|
|
Hadi bakin bakalim Resimlerime ama nicht vergessen ne Gästebuch eintragen hade komm schoon |
|
|
|
|
|
 |
|
Son Depremler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
............................TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER............................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(BU ÇÖZÜMLER YAPAY SARSINTILARI DA İÇERMEKTEDİR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.02.12 13:06:54 37.2327 27.0173 10.6 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.02.12 12:15:55 40.9298 40.2187 6.4 2.6 -.- -.- OF (TRABZON)
2008.02.12 11:21:42 39.1823 38.8093 5.4 3.3 -.- -.- BAŞPINAR-KEMALİYE (ERZİNCAN)
2008.02.12 10:14:57 36.9740 29.2402 5.9 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.12 09:59:49 39.5963 40.1715 5.0 3.0 -.- -.- ÜÇDAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2008.02.12 09:47:15 36.0803 28.9925 5.0 3.2 -.- -.- AKDENİZ
2008.02.12 09:05:30 36.9142 29.1277 5.3 2.6 -.- -.- YEŞİLÜZÜMLÜ-FETHİYE (MUĞLA)
2008.02.12 08:24:13 37.0997 28.2142 6.1 3.1 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2008.02.12 06:03:37 36.9038 33.3308 13.8 3.2 -.- -.- BUCAKKIŞLA- (KARAMAN)
2008.02.12 02:23:02 37.3145 35.8858 3.2 3.2 -.- -.- KOZAN (ADANA)
2008.02.12 01:57:49 39.3987 39.2577 2.5 3.2 -.- -.- OVACIK (TUNCELİ)
2008.02.12 01:47:02 33.2362 35.2337 29.3 -.- 4.5 -.- AKDENİZ
2008.02.12 01:15:44 39.7482 43.6123 5.0 3.1 -.- -.- SULUÇEM-DOĞUBAYAZIT (AĞRI)
2008.02.12 00:00:21 39.3663 40.0170 12.2 2.9 -.- -.- BALPAYAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2008.02.11 17:57:32 39.4590 31.5587 6.3 3.0 -.- -.- SİVRİHİSAR (ESKİŞEHİR)
2008.02.11 16:08:42 41.1120 27.5790 12.8 2.7 -.- -.- MURATLI (TEKİRDAĞ)
2008.02.11 14:49:18 37.3100 35.9035 10.2 2.7 -.- -.- KOZAN (ADANA)
2008.02.11 14:39:39 38.8178 35.7508 5.4 3.2 -.- -.- BÜNYAN (KAYSERİ)
2008.02.11 14:30:47 38.6098 31.7677 9.0 2.8 -.- -.- TURGUT-YUNAK (KONYA)
2008.02.11 14:05:19 38.4903 38.1438 3.4 2.6 -.- -.- YAZIHAN (MALATYA)
2008.02.11 12:50:17 37.2650 27.1268 9.6 2.7 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.02.11 12:48:38 37.1605 26.8182 8.2 2.8 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2008.02.11 12:37:23 37.1983 28.0792 5.0 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2008.02.11 12:27:10 37.1185 27.0398 4.1 2.7 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2008.02.11 11:28:54 39.6175 26.4088 24.0 2.9 -.- -.- AYVACIK (ÇANAKKALE)
2008.02.11 04:00:10 37.0342 29.1700 5.4 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.10 22:33:09 38.1815 27.5342 9.7 2.8 -.- -.- ÇIRPI-BAYINDIR (İZMİR)
2008.02.10 18:28:36 37.9305 29.3792 15.8 2.9 -.- -.- ÇAL (DENİZLİ)
2008.02.10 17:21:59 40.5647 35.4937 29.1 2.9 -.- -.- DOĞANTEPE- (AMASYA)
2008.02.10 15:43:57 37.0015 35.7157 5.0 2.8 -.- -.- CEYHAN (ADANA)
2008.02.10 12:23:46 37.9847 29.2823 5.0 3.1 -.- -.- ÇAL (DENİZLİ)
2008.02.10 12:11:11 38.3862 27.0762 9.7 2.8 -.- -.- BALÇOVA (İZMİR)
2008.02.10 09:43:41 38.2878 27.2468 8.5 3.0 -.- -.- MENDERES (İZMİR)
2008.02.10 09:37:50 39.0090 29.7288 5.4 2.7 -.- -.- ÇAVDARHİSAR (KÜTAHYA)
2008.02.10 08:23:28 40.8845 30.9072 9.6 2.7 -.- -.- CUMAYERİ (DÜZCE)
2008.02.10 06:31:09 36.9768 29.2115 11.0 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.10 05:46:00 38.9128 26.7132 6.1 3.0 -.- -.- CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.02.10 03:52:08 37.9845 34.3988 4.0 3.0 -.- -.- ALTUNHİSAR (NİĞDE)
2008.02.10 03:29:41 36.9215 29.2677 9.2 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.10 02:50:46 38.3530 39.2643 5.0 2.9 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2008.02.10 02:20:21 36.0218 27.3703 20.1 3.2 -.- -.- AKDENİZ
2008.02.10 01:58:39 39.3538 43.7100 8.9 2.9 -.- -.- DİYADİN (AĞRI)
2008.02.10 00:28:53 37.5032 34.7988 5.0 3.2 -.- -.- ÇİFTEHAN-ULUKIŞLA (NİĞDE)
2008.02.09 23:43:38 36.9455 29.1653 16.9 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.09 18:26:53 36.9817 29.1927 5.0 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.09 15:48:37 36.9625 29.1793 9.4 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.09 15:47:23 38.4512 37.1412 6.9 2.6 -.- -.- TANIR-AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ)
2008.02.09 10:40:48 37.2452 28.2040 5.0 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2008.02.09 06:45:07 36.9630 29.2058 8.1 3.3 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.08 23:10:01 38.8715 26.5975 4.8 2.9 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.02.08 22:57:41 39.3865 33.1587 5.0 3.2 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.02.08 22:07:38 38.2680 31.9722 3.3 2.9 -.- -.- ILGIN (KONYA)
2008.02.08 21:59:50 38.2077 31.9213 5.0 2.8 -.- -.- ILGIN (KONYA)
2008.02.08 21:23:59 36.9648 29.2030 7.9 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.08 20:22:22 39.3670 33.1915 5.0 3.2 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.02.08 16:20:00 36.9657 29.1945 9.5 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.08 15:52:28 40.7638 29.2180 8.2 2.5 -.- -.- YALOVA AÇIKLARI (MARMARA DENİZİ)
2008.02.08 15:26:44 40.7617 29.2118 4.0 2.8 -.- -.- YALOVA AÇIKLARI (MARMARA DENİZİ)
2008.02.08 14:01:47 36.9857 29.2403 5.5 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.08 13:17:28 38.6363 26.9693 10.0 3.2 -.- -.- MENEMEN (İZMİR)
2008.02.08 13:07:22 38.6223 26.9352 14.8 3.0 -.- -.- MENEMEN (İZMİR)
2008.02.08 11:32:35 36.8990 29.1553 8.1 2.9 -.- -.- YEŞİLÜZÜMLÜ-FETHİYE (MUĞLA)
2008.02.08 11:26:52 36.9835 29.2102 5.3 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.08 10:31:21 36.9850 29.2255 3.1 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.08 10:01:44 36.9783 29.2110 6.3 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.08 06:52:15 37.2260 37.1808 5.4 2.9 -.- -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2008.02.08 05:20:17 36.9663 29.2355 7.0 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.08 04:32:09 39.6107 25.9268 10.4 2.9 -.- -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2008.02.08 04:07:33 37.0040 29.2032 4.1 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.08 04:05:55 36.9863 29.2438 6.4 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.07 23:26:00 39.3637 40.8198 5.0 3.4 -.- -.- KARLIOVA (BİNGÖL)
2008.02.07 19:24:29 37.8017 26.9667 14.4 2.7 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.02.07 19:14:07 39.4725 33.1083 5.0 2.8 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.02.07 16:40:21 35.4068 27.3585 28.0 -.- 4.0 -.- AKDENİZ
2008.02.07 16:25:24 38.7617 34.3355 21.6 2.8 -.- -.- GÜMÜŞKENT-GÜLŞEHİR (NEVŞEHİR)
2008.02.07 15:19:33 39.3742 33.0778 7.6 3.0 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.02.07 13:18:04 37.7050 26.7192 14.3 2.8 -.- -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.02.07 12:46:05 38.6482 43.2718 7.5 -.- 3.0 -.- VAN
2008.02.07 10:27:51 38.6410 43.3635 15.1 2.8 -.- -.- VAN
2008.02.07 09:31:35 39.3398 33.2042 9.5 2.7 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.02.07 06:59:03 39.5600 25.9885 5.0 3.3 -.- -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2008.02.07 06:35:49 39.5780 25.9420 4.9 3.0 -.- -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2008.02.07 06:02:46 40.8068 27.7703 11.1 2.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2008.02.07 05:58:29 38.6868 43.2448 3.9 3.0 -.- -.- TİMAR- (VAN)
2008.02.07 05:44:43 38.6762 43.2680 3.9 3.0 -.- -.- TİMAR- (VAN)
2008.02.07 04:58:38 37.0178 29.1440 6.3 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.07 03:45:24 39.9027 41.8005 5.0 3.0 -.- -.- KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2008.02.07 02:23:52 35.8792 27.1342 37.8 3.2 -.- -.- AKDENİZ
2008.02.07 02:22:34 35.9357 27.2755 14.1 2.8 -.- -.- AKDENİZ
2008.02.07 00:13:25 36.9687 29.2217 9.9 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.06 20:12:31 36.9998 29.2277 11.5 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.06 17:57:53 37.1977 28.2272 16.2 2.7 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2008.02.06 15:23:30 38.8042 39.8988 5.6 2.9 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2008.02.06 13:12:15 39.9622 29.2053 5.3 3.1 -.- -.- KELES (BURSA)
2008.02.06 12:49:40 36.9583 29.1913 6.6 3.3 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.06 11:59:00 39.1220 27.5907 14.4 2.8 -.- -.- SOMA (MANİSA)
2008.02.06 10:54:14 39.1430 37.4137 2.4 2.9 -.- -.- KANGAL (SİVAS)
2008.02.06 09:59:33 39.5963 39.8582 5.4 2.9 -.- -.- TANYERİ-ÜZÜMLÜ (ERZİNCAN)
2008.02.06 09:56:53 36.9895 29.2342 5.4 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.06 07:21:48 36.9602 29.2992 7.2 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.06 06:37:02 35.7532 27.2190 32.0 3.1 -.- -.- AKDENİZ
2008.02.06 06:08:07 36.9932 29.1840 7.8 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.06 04:23:48 36.9740 29.1865 5.0 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.06 04:10:23 36.9750 29.1983 5.4 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.06 03:41:43 36.9660 29.1797 5.0 3.4 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.06 03:30:38 38.7927 30.2773 5.0 -.- 3.3 -.- SİNCANLI (AFYON)
2008.02.06 02:56:09 40.4470 42.4597 5.5 2.9 -.- -.- GAZİLER-ŞENKAYA (ERZURUM)
2008.02.06 01:50:53 39.7068 40.8928 14.5 2.7 -.- -.- ÇAT (ERZURUM)
2008.02.06 01:40:21 36.9510 29.2148 7.0 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.06 00:09:52 38.1195 28.8082 5.7 2.9 -.- -.- BULDAN (DENİZLİ)
2008.02.05 22:53:33 36.9885 29.2078 2.9 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.05 20:39:40 36.9915 29.1087 5.0 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.05 19:18:46 37.5388 36.0653 7.8 2.8 -.- -.- SUMBAS (OSMANİYE)
2008.02.05 18:01:17 37.2343 28.2180 7.1 2.7 -.- -.- MUĞLA
2008.02.05 17:28:40 40.9747 27.4883 11.1 2.8 -.- -.- TEKİRDAĞ
2008.02.05 17:20:25 36.9925 29.2187 3.1 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.05 15:50:12 37.3787 36.0907 5.0 3.0 -.- -.- KADİRLİ (OSMANİYE)
2008.02.05 11:00:34 38.5050 39.1298 5.0 3.0 -.- -.- HANKENDİ- (ELAZIĞ)
2008.02.05 09:02:14 40.1910 33.2555 5.0 2.9 -.- -.- HASAYAZ-KALECİK (ANKARA)
2008.02.05 07:24:53 37.1367 27.4807 24.4 2.6 -.- -.- GÜLLÜK KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.02.05 06:19:16 39.3822 33.1747 5.0 3.3 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.02.05 04:17:59 37.6677 36.0460 5.0 2.8 -.- -.- FEKE (ADANA)
2008.02.04 21:22:21 40.1897 29.6297 5.2 2.9 -.- -.- YENİŞEHİR (BURSA)
2008.02.04 18:00:03 37.2350 28.2248 6.8 2.9 -.- -.- MUĞLA
2008.02.04 16:05:07 38.7963 37.0170 23.9 2.6 -.- -.- YAZYURDU-GÜRÜN (SİVAS)
2008.02.04 13:35:00 40.4127 42.4285 5.0 2.5 -.- -.- GAZİLER-ŞENKAYA (ERZURUM)
2008.02.04 12:39:31 37.2032 27.8988 5.4 2.5 -.- -.- MİLAS (MUĞLA)
2008.02.04 12:02:16 36.5447 27.1332 2.3 2.6 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2008.02.04 11:25:06 39.2778 41.7452 3.5 -.- 3.6 -.- HALİLÇAVUŞ-HINIS (ERZURUM)
2008.02.04 11:17:55 39.4195 41.7502 7.4 3.2 -.- -.- HINIS (ERZURUM)
2008.02.04 09:49:50 36.4375 28.3425 31.4 2.5 -.- -.- AKDENİZ
2008.02.04 09:41:20 36.8765 28.9677 17.1 2.6 -.- -.- ORTACA (MUĞLA)
2008.02.04 09:36:08 36.3548 28.7805 9.4 2.7 -.- -.- AKDENİZ
2008.02.04 09:16:08 36.9312 29.2032 5.0 2.6 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.04 09:10:50 38.2345 27.4187 11.5 2.7 -.- -.- DAĞKIZILCA-TORBALI (İZMİR)
2008.02.04 06:10:59 38.1760 43.2842 14.0 3.2 -.- -.- KIRKGEÇİT-GÜRPINAR (VAN)
2008.02.04 06:08:45 39.3542 39.7853 5.0 3.5 -.- -.- KIRMIZIKÖPRÜ-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2008.02.04 05:33:48 37.8660 29.3045 2.9 3.2 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.02.04 03:11:45 37.0280 27.6850 3.6 2.7 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.02.04 03:07:36 40.4720 42.3705 5.0 3.5 -.- -.- GAZİLER-ŞENKAYA (ERZURUM)
2008.02.03 23:44:44 40.0180 42.0770 3.1 3.1 -.- -.- HORASAN (ERZURUM)
2008.02.03 19:55:49 36.9830 27.5830 5.0 3.0 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.02.03 19:28:57 39.3695 40.9298 6.0 3.1 -.- -.- KARLIOVA (BİNGÖL)
2008.02.03 17:59:41 37.2408 28.1872 5.8 3.0 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2008.02.03 17:09:51 39.9447 26.2160 6.4 3.1 -.- -.- ÜVECİK AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2008.02.03 14:57:08 40.7635 29.1982 5.3 3.0 -.- -.- YALOVA AÇIKLARI (MARMARA DENİZİ)
2008.02.03 13:34:04 36.9578 29.2195 8.2 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.03 10:51:27 37.4967 38.5958 10.6 2.9 -.- -.- SAMSAT (ADIYAMAN)
2008.02.03 09:28:00 37.4600 38.5242 9.7 2.9 -.- -.- BOZOVA (ŞANLIURFA)
2008.02.03 07:25:08 39.5295 25.8958 5.0 3.2 -.- -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2008.02.03 06:46:14 36.8568 27.4658 5.0 3.4 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.02.03 05:52:46 39.5690 25.9508 4.6 3.2 -.- -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2008.02.03 04:13:37 38.2198 28.8357 5.8 3.0 -.- -.- SARIGÖL (MANİSA)
2008.02.03 02:40:10 39.1120 44.0575 4.7 3.1 -.- -.- ÇALDIRAN (VAN)
2008.02.03 02:21:23 36.9057 29.1427 7.1 3.1 -.- -.- YEŞİLÜZÜMLÜ-FETHİYE (MUĞLA)
2008.02.02 23:53:55 40.3878 42.4982 5.0 3.0 -.- -.- SARIKAMIŞ (KARS)
2008.02.02 23:19:24 37.6772 37.3538 5.0 3.4 -.- -.- ÇAĞLAYANCERİT (KAHRAMANMARAŞ)
2008.02.02 22:33:11 37.8338 26.7903 5.0 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.02.02 22:10:19 34.8163 33.9203 10.9 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2008.02.02 17:38:16 40.4235 42.4463 2.6 3.3 -.- -.- GAZİLER-ŞENKAYA (ERZURUM)
2008.02.02 17:37:14 40.9790 27.4442 7.2 2.7 -.- -.- TEKİRDAĞ
2008.02.02 17:30:48 40.1408 26.0113 3.8 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.02.02 16:37:42 40.0598 42.3500 16.2 2.7 -.- -.- ARAS-HORASAN (ERZURUM)
2008.02.02 15:46:59 40.0347 42.3638 5.0 3.1 -.- -.- ARAS-HORASAN (ERZURUM)
2008.02.02 11:14:03 38.6067 44.1018 7.0 2.8 -.- -.- SARAY (VAN)
2008.02.02 10:47:02 38.9013 28.6232 8.2 2.9 -.- -.- DEMİRCİ (MANİSA)
2008.02.02 10:42:33 40.1745 42.4755 9.5 2.8 -.- -.- KARAKURT-SARIKAMIŞ (KARS)
2008.02.02 08:46:47 38.4643 28.2540 4.4 2.8 -.- -.- SALİHLİ (MANİSA)
2008.02.02 07:28:14 39.8258 31.6995 5.0 3.2 -.- -.- MİHALIÇÇIK (ESKİŞEHİR)
2008.02.02 03:29:14 40.3820 25.8253 9.3 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.02.02 03:14:28 39.1278 41.0393 6.4 3.3 -.- -.- GÖYNÜK-KARLIOVA (BİNGÖL)
2008.02.02 00:02:37 39.2658 33.0917 13.1 3.2 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.02.01 23:34:00 36.9488 29.2445 10.2 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.01 21:48:42 38.4093 39.0975 5.0 2.8 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2008.02.01 20:04:09 38.6888 43.2887 4.6 3.0 -.- -.- TİMAR- (VAN)
2008.02.01 18:45:41 38.8697 25.9313 3.7 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.02.01 18:44:00 36.9428 27.9057 5.0 2.9 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.02.01 18:04:47 36.9455 27.9317 9.2 2.7 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.02.01 13:59:05 36.5455 27.2007 5.0 -.- 4.0 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2008.02.01 12:49:16 37.3065 28.2255 5.0 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2008.02.01 11:20:39 36.8755 31.2058 16.2 3.2 -.- -.- TAŞAĞIL-MANAVGAT (ANTALYA)
2008.02.01 11:11:03 39.4145 33.0655 5.0 -.- 4.1 -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.02.01 07:36:57 39.9517 40.8875 5.0 3.4 -.- -.- KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2008.02.01 05:38:01 36.6738 32.0358 9.4 3.0 -.- -.- GÜZELBAĞ-ALANYA (ANTALYA)
2008.02.01 04:38:11 36.9880 29.1698 5.0 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.01 02:13:43 36.9520 27.9285 19.4 3.0 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.02.01 02:08:22 39.5092 26.0200 5.0 -.- 3.6 -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2008.02.01 01:53:42 37.1378 28.4155 3.0 2.9 -.- -.- ULA (MUĞLA)
2008.02.01 00:02:37 37.0600 29.1577 8.5 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.01.31 20:13:23 39.3708 33.1468 7.6 3.1 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.01.31 19:10:30 37.7297 35.2013 5.0 2.8 -.- -.- ÇAMARDI (NİĞDE)
2008.01.31 16:07:16 38.5957 39.0640 5.0 2.9 -.- -.- HANKENDİ- (ELAZIĞ)
2008.01.31 12:06:22 37.2668 28.2242 6.7 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2008.01.31 11:09:22 40.3393 33.2598 16.9 2.9 -.- -.- HASAYAZ-KALECİK (ANKARA)
2008.01.31 07:45:45 38.5957 27.0185 15.6 3.1 -.- -.- MENEMEN (İZMİR)
2008.01.31 05:33:53 38.8845 26.4607 8.3 2.9 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.01.31 05:23:59 40.2407 33.1928 6.4 3.0 -.- -.- HASAYAZ-KALECİK (ANKARA)
2008.01.31 05:22:25 39.3435 33.0887 12.9 3.2 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.01.31 04:48:36 40.2287 33.2262 5.0 3.1 -.- -.- HASAYAZ-KALECİK (ANKARA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Merhaba Gencler Hosgeldiniz Hp me insallah beyenirsiniz :) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hi Leute Willkommen in meiner Hp hoffentlich gefällt es euch :) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hosgeldiniz ama malesef daha HP bit medi insallah daha iyi Seyler yaparim :) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ya Willkommen,aber leider ist meine Hp noch net fertig muss noch berarbeitet werden :) |
|
|
|
|